Traz relatos que fazem parte da história das Famílias: Silveira, Severiano, Castelo Branco, Correa Lima, Maciel, Rego Falcão, Arruda, Pinheiro e outras que fizeram e fazem parte da história da Cidade de Baturité, Estado do Ceará, e suas ramificações por outros Estados do Brasil.
sábado, 28 de dezembro de 2019
Raquel de Queiroz
A Escritora Raquel de Queiroz visita Baturité.
Na foto, no Palácio Entre-Rios Sede do Governo Municipal
quinta-feira, 5 de dezembro de 2019
Moradores de Baturité - 1951 a 1965 - Baturité - Ce
Moradores de Baturité - 1951 - 1965 | ||||||||
MORTE | NASC | COR | NOME | PAI | ||||
16/07/1951 | 1901 | Branca | Maria Alves Barbosa | Firmino Barbosa | ||||
17/07/1951 | 1867 | Morena | Maria do Nascimento | José Cordeiro dos Santod | ||||
17/07/1951 | 1886 | Morena | Joana Nunes Colares | Idellan Pereira Colares | ||||
17/07/1951 | 1950 | Branca | João Corrêa Lima Filho | João Correia Lima | ||||
03/02/1952 | 1917 | Branca | Francisco Sales da Silveira | Leocádio Ricardo da Silveira | ||||
11/02/1952 | 1877 | Morena | Luiz Marcolino de Freitas | José Marcolino de Freitas | ||||
14/02/1952 | 1912 | Morena | Odilon Barros Cavalcante | Raimundo Barros Cavalcante | ||||
16/02/1952 | 1951 | Morena | Francisco Castelo Branco | Pedro Castelo Branco | ||||
17/02/1952 | 1950 | Branca | Maria Valdeliz Alencar Castelo Branco | Manoel Gomes Castelo Branco | ||||
20/02/1952 | 1888 | Morena | Luiza Peroba dos Santos | José dos Santos | ||||
28/02/1952 | 1912 | Branca | Maria Ursulina Castelo Branco | Manoel Elias Castelo Branco | ||||
29/02/1952 | 1882 | Branca | Antonia André | Ignorado | ||||
08/03/1952 | 1875 | Morena | Izabel Fernandes | Antonio Fernandes dos Santos | ||||
11/03/1952 | 1867 | Branca | Prazilde Moreira de Souza | Francisco Joaquim de Souza | ||||
07/09/1954 | 1954 | Branca | Maria Benicio Costa Silveira | Raimundo Costa Silveira | ||||
14/09/1954 | 1877 | Morena | Raimunda Felix de Souza | Francisco Felix da Silva | ||||
19/09/1954 | 1890 | Morena | Honorato P. Gomes | Honorato P. Gomes | ||||
19/11/1954 | 1953 | Branca | Antonio Gomes da Silveira | José Gomes da Silveeira | ||||
20/11/1954 | 1893 | Morena | Francisca Paz Rodrigues | José Paz Barreto | ||||
19/11/1954 | 1866 | Branca | Maria José F. Nogueira | Ignorado | ||||
20/01/1955 | 1870 | Morena | João Saraiva Moura | Ignorado | ||||
22/03/1955 | 1955 | Branca | Francisco de Assis Silveira | Francisco Santiago Silveira | ||||
23/03/1955 | 1954 | Morena | Alda Castelo Branco | Francisco Castelo Branco | ||||
14/11/1955 | 1886 | Morena | Raimunda de Freitas | Silvino André de Freitas | ||||
23/11/1955 | 1955 | Branca | Edilson Brito da Silveira | Paulo Brito da Silveira | ||||
23/11/1955 | 1897 | Morena | Raimundo Vicente Cavalcante | Antonio Pimentel | ||||
14/02/1956 | 1955 | Branca | Maria de Fátima Castelo Branco | Francisco Castelo Branco | ||||
22/02/1956 | 1956 | Branca | José Silveira | Raimundo Altariz Silveira | ||||
08/04/1956 | 1866 | Branca | Alfredo Barroso Castelo Branco | Belisário Barroso Castelo Branco | ||||
09/04/1956 | 1888 | Morena | Isabel Maria da Conceição | Manoel Joaquim Rocha | ||||
09/04/1956 | 1877 | Branca | Herminia Sousa Penafort | Ignorado | ||||
14/04/1956 | 1869 | Branca | Idalina Bezerra de Araújo | Francisco Vasconcelos Bezerra | ||||
14/04/1956 | 1886 | Morena | Francisco Lopes Aguiar | Ignorado | ||||
17/04/1956 | 1860 | Branca | Raimunda Maria da Conceição | Vicente Bernardo | ||||
17/04/1956 | 1956 | Branca | Maria Eliane Freitas Silveira | José Gomes da Silveira | ||||
26/04/1956 | 1862 | Morena | Isabel Maria do Espirito Santo | Manoel Carliano do Nascimento | ||||
29/04/1956 | 1956 | Morena | José Holanda Silveira | Maanoel Isaias Silveira | ||||
27/06/1956 | 1866 | Morena | Francisca | Ignorado | ||||
07/07/1956 | 1956 | Morena | Luciano Teixeira da Silveira | Edson Martins da Silveira | ||||
10/07/1956 | 1891 | Morena | Maria Vicente de Assis | Filismino Francisco de Assis | ||||
21/03/1957 | 1957 | Morena | Maria do Socorro Castelo Branco | Francisco Castelo Branco | ||||
23/03/1957 | 1881 | Morena | Procopio Antonio de Oliveira | Antonio Luiz da Silva | ||||
25/04/1957 | 1881 | Morena | José de Moura | Raimundo de Moura | ||||
25/04/1957 | 1884 | Morena | Maria Joana de Souza | José Francisco de Souza | ||||
26/04/1957 | 1859 | Branca | Maria Olimpia da Silveira | Veradiano Gomes Silveira | ||||
26/04/1957 | 1899 | Branca | Odilia Lopes | Ignorado | ||||
22/07/1957 | 1877 | Morena | Isabel Maria da Conceição | Tiotonio Bernaldino da Silva | ||||
24/07/1957 | 1858 | Branca | Orinisia Ribeiro de Souza | Ignorado | ||||
29/07/1957 | 1892 | Morena | João Antonio de Oliveira | Ignorado | ||||
09/08/1957 | 1883 | Branca | João Pedrosa de Sousa | Ignorado | ||||
03/08/1957 | 1882 | Morena | Francisca Maria da Conceição | Ignorado | ||||
07/08/1957 | 1872 | Branca | Joaquim Dias | José Dias | ||||
08/08/1957 | 1904 | Branca | Leoncio Pereira Lima | Francisco Pereira Lima | ||||
11/08/1957 | 1892 | Morena | Matias Gomes | Ignorado | ||||
24/08/1957 | 1898 | Morena | José Braz de Negreiros | Braz Vidal de Negreiros | ||||
26/08/1957 | 1908 | Morena | João Alexandre da Silva | José Gonçalves da Silva | ||||
29/08/1957 | 1952 | Morena | Venancio Castelo Branco | Francisco Castelo Branco | ||||
06/09/1957 | 1877 | Branca | Maria Pinha Magalhães | Ignorado | ||||
10/12/1958 | 1908 | Morena | Antonio Domingos | Ignorado | ||||
13/12/1958 | 1888 | Branca | Francisco Gonçalves Silveira | José Gonçalves Siveira | ||||
16/12/1958 | 1899 | Morena | Raimundo Gomes do Nascimento | Ignorado | ||||
04/01/1959 | 1891 | Morena | Jovencio da Silva | Lourenço da Silva | ||||
05/01/1959 | 1958 | Branca | Francisco José Monteiro Silveira | João Gomes Silveira | ||||
08/01/1959 | 1867 | Branca | Maria Pedrosa Conceição | Raimundo Lourenço | ||||
10/01/1959 | 1866 | Branca | Maria Paulina Ferreira | Ignorado | ||||
09/05/1959 | 1876 | Branca | Lina Emilia de Souza | Salviano José de Souza | ||||
16/05/1959 | 1900 | Branca | Moisés Castelo Branco | Francisco Pinheiro Castelo Branco | ||||
13/05/1959 | 1958 | Morena | Raimundo Mendes Silveira | Francisco Gomes da Silveira | ||||
27/05/1959 | 1889 | Morena | Maria do Carmo Sousa | Ignorado | ||||
26/06/1959 | 1958 | Branca | José Armando de Sousa Falcão | José do Rêgo Falcão | ||||
27/06/1959 | 1888 | Francisco das Chagas Lopes | Luiz Lopes Damasceno | |||||
29/06/1959 | 1899 | Ana Maria da Conceição | Ignorado | |||||
09/07/1959 | 1870 | Branca | Maria Vicencia Correia Lima | Paulino Correia Lima Barros | ||||
12/07/1959 | 1880 | Branca | Raquel Pereira de Lima | Joaquim Pereira Americano | ||||
15/07/1959 | 1958 | Morena | Maria Francisca Correia Lima | Francisco Correia Lima | ||||
17/07/1959 | 1900 | Branca | Ibiapina Bento da Silva | Antonio Bento da Silva | ||||
18/07/1959 | 1891 | Morena | Otilia Ferreira da Cruz | Francisco Ferreira Lopes | ||||
21/07/1959 | 1863 | Branca | Alexandrina Maria do Espirito Santo | Manuel Oliveira dos Santos | ||||
03/08/1959 | 1895 | Luiz Ferreira Jacaúna | Manoel Ferreira Jacaúna | |||||
13/08/1959 | 1877 | Branca | Abel de Souza Ribeiro | Francisco Antonio de Souza | ||||
16/08/1959 | 1958 | Branca | Francisca Ineida Castelo Branco | Antonio Cesar Castelo Branco | ||||
20/08/1959 | 1915 | Morena | Maria Alice de Freitas | João Marcos de Freitas | ||||
24/11/1959 | 1884 | Francisco Chaves | Ignorado | |||||
26/11/1959 | 1901 | Pedro Alves Pinel | Vicente Ferreira Pinel | |||||
29/11/1959 | 1917 | Morena | Francisco Correia Lima | Raimundo Correia Lima | ||||
04/12/1959 | 1880 | Morena | Manuel Vieira Torres | José Vieira Soares | ||||
07/12/1959 | 1879 | Morena | Francisco Taveira de Jesus | José Luiz Taveira | ||||
04/05/1960 | 1865 | Branca | Francisca Mendes Machado | Ignorado | ||||
06/05/1960 | 1870 | Morena | Maria Altina de Jesus | Ignorado | ||||
08/05/1960 | 1903 | Morena | Raimundo Paz Barreto | José Paz Barreto | ||||
10/05/1960 | 1898 | Morena | Ambrozina Geraldo Nogueira | Francisco Geraldo Nogueira | ||||
11/05/1960 | 1895 | Morena | Gabriel Roque da Silva | Joaquim Roque da Silva | ||||
11/05/1960 | 1960 | Branca | Pedro Tobias Gonçalves | Pedro Castelo Branco | ||||
13/05/1960 | 1960 | Branca | Francisco Marcelo R. da Silveira | Manoel Oliveira da Silveira | ||||
14/05/1960 | 1906 | Morena | Antonio Pereira Lima | Antonio Pereira Lima | ||||
18/05/1960 | 1893 | Morena | Joana Júlio Marinho | Francisco Julio dos Santos | ||||
18/05/1960 | 1960 | Branca | Francisco Benicio Lima | Luiz Correia Lima | ||||
22/05/1960 | 1870 | Branca | Ana Camilo | Antonio Camilo | ||||
27/05/1960 | 1875 | Branca | Maria Costa de Andrade | Luciano de Freitas | ||||
27/05/1960 | 1959 | Branca | Isabel Cristina Castelo Martins | Afonso Martins | ||||
28/05/1960 | 1903 | Branca | Rubens de Castro Pereira | Lindolfo Pereira Lima | ||||
29/05/1960 | 1870 | Branca | Maria dos Santos da Cunha | Manoel Vicente da Cunha | ||||
21/06/1960 | 1960 | Branca | José William Pereira Lima | Romualdo Pereira Lima | ||||
12/02/1961 | 1911 | Branca | Herminia Antonia Silveira | André Antonio da Silveira | ||||
15/02/1961 | 1889 | Morena | José Gomes da Silva | Manuel Severiano de Oliveira | ||||
18/04/1961 | 1879 | Branca | Emilia Coelho Franco | Joaquim Coelho | ||||
19/04/1961 | 1958 | Branca | Francisco Brito Silveira | Paulo Brito da Silveira | ||||
25/04/1961 | 1889 | Branca | Francisco Lopes Marinho | Francisco José de Lima | ||||
06/06/1961 | 1883 | Branca | Melquides Gomes Silveira | Ignorado | ||||
27/07/1961 | 1881 | Morena | Raimundo José dos Santos | Ignorado | ||||
31/07/1961 | 1862 | Branca | Venancio Pereira Castelo Branco | Venancio Pereira Castelo Branco | ||||
04/06/1961 | 1961 | Branca | José Macio Silveira Castelo Branco | José Edmar Castelo Branco | ||||
11/09/1961 | 1921 | Branca | Raimundo Antonio da Silveira | André Antonio da Silveira | ||||
19/03/1962 | 1906 | Branca | Maria Dionisia Castelo Branco | Manoel Elias Castelo Branco | ||||
05/10/1962 | 1949 | Morena | Raimundo Correia Lima | Francisco Correia Lima | ||||
14/10/1962 | 1879 | Morena | Jacinto Ventura da Silva | Raimundo Ventura da Silva | ||||
20/10/1962 | 1957 | Branca | Marlucia Brito da Silveira | Paulo Brito da Silveira | ||||
25/10/1962 | 1893 | Branca | Ana Cândido dos Santos | José Cândido dos Santos | ||||
29/10/1962 | 1878 | Branca | João Ramos da Silva | João Ramos da Silva | ||||
01/11/1962 | 1899 | Morena | Joaquim Silvio Dutra | Antonio Dutra | ||||
01/11/1962 | 1890 | Antonio Rozendo de Freitas | Ignorado | |||||
04/11/1962 | 1902 | Branca | Otelina Lino Bastos | João Lino dos Santos | ||||
11/02/1963 | 1891 | Branca | Raimundo Pereira Lima | Raimundo Pereira Lima | ||||
12/12/1963 | 1958 | Branca | Valdeliz Alencar Castelo Branco | Manoel Gomes Castelo Branco | ||||
05/04/1964 | 1884 | Morena | Maria Ferreira da Silva | Francisco da Silva | ||||
11/04/1964 | 1878 | Morena | Raimundo Antonio de Oliveira | Ignorado | ||||
12/04/1964 | 1886 | Branca | Francisco Saraiva Magalhães | Ignorado | ||||
13/04/1964 | 1888 | Morena | Pedro Mendes Lima | Ignorado | ||||
15/04/1964 | 1883 | Branca | Firmino Castelo Branco | Ignorado | ||||
19/04/1964 | 1884 | Morena | Isabel Simplicio Soares | Ignorado | ||||
28/05/1965 | 1875 | Manoel Fábricio | Ignorado | |||||
07/08/1965 | 1895 | Morena | Francisco R. de Castro | Manoel Liandro de Castro | ||||
16/08/1965 | 1869 | Morena | Antonia Freires de Jesus | Manoel Freires | ||||
13/09/1965 | 1891 | Branca | Josefa Gaspar da Silveira | Francisco Xavier da Silveira | ||||
15/09/1965 | 1890 | Morena | João Gildo do Carmo | Ignorado |
Assinar:
Postagens (Atom)