| Brasil | América Sul | 30.336 |
| Alemanha | Europa | 15.014 |
| Estados Unidos | América Norte | 9.275 |
| Portugal | Europa | 1.173 |
| França | Europa | 884 |
| Rússia | Eurásia | 640 |
| Malásia | Asía | 370 |
| Reino Unido | Europa | 320 |
| Espanha | Europa | 281 |
| China | Asía | 277 |
| Canadá | América Norte | 274 |
| Ucrânia | Europa | 165 |
| Holanda | Europa | 152 |
| Turquia | Eurásia | 117 |
| Polônia | Europa | 80 |
| India | Asía | 66 |
| Suécia | Europa | 56 |
| Austria | Europa | 54 |
| Dinamarca | Europa | 38 |
| Israel | Asía | 34 |
| Itália | Europa | 33 |
| Austrália | Oceânia | 29 |
| Argentina | América Sul | 29 |
| Luxemburgo | Europa | 27 |
| Suiça | Europa | 26 |
| Bélgica | Europa | 24 |
| Colombia | América Sul | 22 |
| Romênia | Europa | 22 |
| Coreia do Sul | Asía | 17 |
| Angola | África | 16 |
| México | América Norte | 16 |
| Irlanda | Europa | 13 |
| Peru | América Sul | 14 |
| Hong Kong | Asía | 10 |
| Japão | Asía | 9 |
| Cingapura | Asía | 9 |
| Lituânia | Europa | 8 |
| Bolívia | América Sul | 8 |
| Indonésia | Asía | 8 |
| Finlândia | Europa | 7 |
| Africa do Sul | África | 6 |
| Egito | África | 6 |
| Arábia Saudita | Asía | 6 |
| Noruega | Europa | 6 |
| Turcomenistão | Asía | 5 |
| Islândia | Europa | 5 |
| Ilhas Faroe | Europa | 5 |
| Panamá | América Central | 5 |
| Croácia | Europa | 4 |
| Bielorrusia | Europa | 4 |
| Cabo Verde | África | 4 |
| Uruguai | América Sul | 5 |
| Nicarágua | América Central | 3 |
| Venezuela | América Sul | 3 |
| Moldávia | Europa | 3 |
| Moçambique | África | 3 |
| Jersey | Europa | 2 |
| Sérvia | Europa | 2 |
| República Tcheca | Europa | 2 |
| Grécia | Europa | 2 |
| Hungria | Europa | 2 |
| Eslovaquia | Europa | 2 |
| Bulgária | Europa | 2 |
| Letonia | Europa | 2 |
| Geórgia | Europa | 2 |
| Bahamas | América Central | 2 |
| Barbados | América Central | 2 |
| Guadalupe | América Central | 2 |
| República Dominicana | América Central | 2 |
| Tailândia | Asía | 2 |
| Vietnã | Asía | 2 |
| Mongólia | Asía | 2 |
| Emirado Arabes Unidos | Asía | 2 |
| Filipinas | Asía | 2 |
| Costa do Marfim | Africa | 2 |
| Senegal | Africa | 2 |
| Guiné Bissau | Africa | 1 |
| Costa Rica | América Central | 1 |
Traz relatos que fazem parte da história das Famílias: Silveira, Severiano, Castelo Branco, Correa Lima, Maciel, Rego Falcão, Arruda, Pinheiro e outras que fizeram e fazem parte da história da Cidade de Baturité, Estado do Ceará, e suas ramificações por outros Estados do Brasil.
sábado, 18 de outubro de 2014
Ultrapassamos os 60.000 acessos em 78 Países
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário