Rua | da Laranjeira | ||||
Data | Foreiro | palmos | |||
21/04/1857 | Manuel Dutra de Souza | 355 | |||
para edificar casas principalmente na estrada nova | |||||
Rua da Laranjeira - Padre Antonio Pinto. | |||||
22/04/1857 | José Rufino Bravo Sussuarana | 40 | |||
entre Custódio Jose Alves | |||||
e Manoel Filicio Ribeiro. | |||||
27/04/1857 | Manoel de Castro Ferreira | 34 | |||
04/04/1857 | Leopoldino Antonio de Queiróz | 40 | |||
Abaixo - José Antonio Macaúba | |||||
Acima - Manoel Gomes da Silveira | |||||
30/01/1857 | Augusto Nogueira de Loreiro | 50 | |||
24/04/1857 | Valentino José Pereira | 30 | |||
20/07/1855 | Custódio José Alves | 35 | |||
14/01/1858 | Antonio Pereira Periquito | 30 | |||
12/02/1861 | Sinézio Rodigues Monteiro | 40 | |||
vizinho de Miguel Francisco da Costa Brito |
Traz relatos que fazem parte da história das Famílias: Silveira, Severiano, Castelo Branco, Correa Lima, Maciel, Rego Falcão, Arruda, Pinheiro e outras que fizeram e fazem parte da história da Cidade de Baturité, Estado do Ceará, e suas ramificações por outros Estados do Brasil.
quinta-feira, 16 de maio de 2013
Primeiras Ruas - Rua da Laranjeira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário