Rua | sem definição | ||||
Data | Foreiro | palmos | |||
18/05/1848 | José Joaquim Bernardes | 30 | |||
14/11/1848 | João José da Silva | 36 | |||
atrás da casa de Manuel Gomes da Silveira | |||||
14/11/1848 | Pedro de Aguiar | 32 | |||
atrás da casa de João de Castro | |||||
16/11/1848 | José Pereira de Castro | 32 | |||
Transf para Antonio de Albuquerque em 20/05/1850 | |||||
09/01/1851 | Francisco C. | 30 | |||
04/07/1850 | José Felício da Costa | 20 | |||
junto a Casa do Domingos Carão | |||||
29/11/1850 | João Ferreira Lima | 30 | |||
nos fundos da casa do Alferes Gouveia | |||||
28/11/1850 | Manoel Pereira da Costa | 26 | |||
junto a Casa que foi de Antonio Bonifácio | |||||
12/07/1851 | Simplício Pegado | 20 | |||
12/07/1851 | Pedro Vermelhinho | 20 | |||
junto as casas de Antonio Filipão e de | |||||
José Jardim Amora | |||||
14/08/1851 | José dos Santos Silva | 30 | |||
08/01/1854 | Antonio Nunes Vieira | 40 | |||
16/01/1855 | Francisco Gomes Ferreira | 30 | |||
21/04/1857 | Manoel Joaquim da Silva Saraiva | 34 | |||
22/04/1857 | Custódio José Alves Rua da Laranjeira | 30 | |||
21/04/1857 | Miguel Francisco Brandão | 35 | |||
21/04/1857 | Barnabé Jose da Silva Rua da Laranjeira | 30 | |||
entre a casa de José Antonio Macaúba e | |||||
as cabanas de Miguel e Alexandre Barbosa | |||||
24/04/1857 | João Pereira Castello Branco Rua do Rozario | 60 | |||
frente a casa de Raimundo Francisco Ribeiro | |||||
ao lado de Francisco Nogueira Queiroz | |||||
23/04/1857 | Cícero Antonio de Oliveira | 40 | |||
Abaixo - Pedro José Pereira Castello Branco | |||||
Acima - Portão da Casa do Mercado que da para o Ria Aracoaba. | |||||
21/01/1857 | Manoel José de Souza | 50 | |||
30/01/1857 | Gonçallo Viana de Carvalho Rua da Cadeia | 30 | |||
30/01/1857 | José Raimundo de Oliveira | 32 | |||
30/01/1857 | Lúcia da Costa Lima | 35 | |||
11/03/1857 | Alexandrino José Garcia | 52 | |||
30/09/1857 | Francisco Antonio de oliveira | 50 | |||
11/10/1834 | Manoel Freire de Brito | 30 | |||
oitão da casa do Arroba | |||||
12/10/1834 | Antonio Francisco de Araujo | 32 | |||
oitão de Francisco Jardim | |||||
12/10/1834 | Antonio Barbosa Maciel | 30 | |||
comprou de Josefa Maria de Silva | |||||
30/10/1834 | Francisco Nogueira de Souza | 37 | |||
oitão da casa de Antonio Castello Branco | |||||
30/10/1834 | Antonio Freire da Silva | 60 | |||
Beco do Capitam José Francisco do Rêgo | |||||
12/12/1834 | Marcos Antonio Rodrigues | ||||
no oitão de Antonio Pereira | |||||
14/01/1835 | José Thomas de Castro | 36 | |||
no oitão de Antonio de Oliveira | |||||
08/04/1835 | Antonio Ferreira | 25 | |||
no oitão do pai | |||||
13/07/1835 | Antonio Francisco Macaraduba | 60 | |||
no oitão da casa que há de erigir o Capitam Francisco Chavier da | |||||
Silva e Castro | |||||
13/07/1835 | Gonçalo Gomes da Silveira | 32 | |||
oitão da casa de Ignácio Lopes Barbosa | |||||
13/07/1835 | José Victoriano Vergueiro | 30 | |||
no oitão da casa de Marcos Antonio Rodrigues | |||||
13/07/1835 | Antonio Félix de Menezes | 30 | |||
no oitão de João Félix de Menezes | |||||
13/07/1835 | Francisco Ferreira Lima | 40 | |||
no oitão da casa que foe de Gonçalo Ferreira Jardim e hoje e de | |||||
Mozar Joaquim | |||||
27/07/1835 | Antonio da Roxa Lima | 28 | |||
no oitão de Antonio Francisco Maçaranduba | |||||
14/10/1857 | Gonçallo Viana de Carvalho Rua da Cadeia | 42 | |||
junto ao terreno de Raimundo de Oliveira | |||||
14/01/1858 | Raymundo Cycero Sampaio | 40 | |||
rua que fica por detrás do Rozário | |||||
12/01/1858 | Theotonio José de Oliveira | 43 | |||
nos fundos da casa que tem no Beco da Feira | |||||
15/01/1859 | Joaquim Bento Pacheco | 40 | |||
28/01/1860 | Vicente Ferreira Marques | 20 | |||
27/01/1860 | João Pacheco do Rêgo | 30 | |||
Vizinho ao Manoel Dutra de Sousa | |||||
13/02/1861 | Luiz Gonçalves da Justa | 30 | |||
vizinho a casa de Maria Tirana | |||||
14/02/1861 | Marçal Gomes da Silveira | 30 | |||
de Maria José de Brito que passou a ele. |
Traz relatos que fazem parte da história das Famílias: Silveira, Severiano, Castelo Branco, Correa Lima, Maciel, Rego Falcão, Arruda, Pinheiro e outras que fizeram e fazem parte da história da Cidade de Baturité, Estado do Ceará, e suas ramificações por outros Estados do Brasil.
quinta-feira, 16 de maio de 2013
Primeiras Ruas - Sem definição
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário