Rua | Nova | ||||
Data | Foreiro | palmos | |||
14/11/1848 | José Alexandre Castello Branco | 60 | |||
atrás das casas de Antonio Francisco da Silveira | |||||
14/11/1848 | Antonio Gregório Thaumaturgo | 32 | |||
em frente da casa do falecido João F. de Menezes | |||||
16/11/1848 | Silvério Gomes da Silveira | 40 | |||
atrás da casa de Dona Mariana | |||||
10/01/1849 | Manoel Felippe Castello Branco | 60 | |||
em frente a casa de Manoel Antonio de Oliveira | |||||
11/01/1849 | André Epifhânio Ferreira Lima | 40 | |||
atrás das Casas de Antonio Francisco da Silveira | |||||
Sem efeito - por não querer. | |||||
09/01/1849 | José Joaquim da Costa Tinôco | 40 | |||
atrás da casa de Manoel Ferreira da Silva | |||||
09/01/1849 | Joaquim Ferreira da Silva | 40 | |||
chão transferido de José Joaquim da Costa Tinôco | |||||
11/04/1850 | Manoel Alves Bizerra | 30 | |||
11/04/1850 | Francisco Saraiva de Souza | 30 | |||
13/01/1851 | Pedro José da Silva | 30 | |||
15/11/1853 | Francisco Bremar Cavalcante | 60 | |||
junto ao Oitão de Beto de Freitas | |||||
19/04/1858 | José Monteiro de Christo | 66 | |||
26/01/1860 | Marçal Gomes da Silveira | 60 | |||
13/03/1860 | José Raimundo da Silveira Neto | 44 | |||
entre os terrenos de Marçal Gomes da Silveira e | |||||
Antonio Felix de Souza | |||||
15/02/1861 | Miguel Antonio da Silveira | 32 | |||
chão de frente dos fundos da Casa de Luiz Antonio da Silveira | |||||
na Rua Nova |
Traz relatos que fazem parte da história das Famílias: Silveira, Severiano, Castelo Branco, Correa Lima, Maciel, Rego Falcão, Arruda, Pinheiro e outras que fizeram e fazem parte da história da Cidade de Baturité, Estado do Ceará, e suas ramificações por outros Estados do Brasil.
quinta-feira, 16 de maio de 2013
Primeiras Ruas - Rua Nova
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário