Rua | do Rio | ||||
Data | Foreiro | palmos | |||
08/02/1848 | Josefa da Cunha da Conceição | 30 | |||
10/01/1849 | Pulinário Ferreira da Silva | 30 | |||
Vizinho a casa de Josefa Cunha da Conceição | |||||
10/01/1849 | Maria Francisca de Nazareth | 30 | |||
junto ao chão do Pulinário Ferreira da Silva | |||||
14/01/1858 | Gregório José de Abreu | 33 | |||
09/01/1858 | Felipe Borges da Silva | 30 | |||
15/01/1858 | Francisco da Chagas da Silva | 18 | |||
au lado de Vicência Maria do Espirito Santo | |||||
15/04/1858 | João Baptista dos Reis | 50 | |||
10/01/1859 | Luiz José de Aguiar | 30 | |||
13/01/1859 | José Alves Pegado | 34 | |||
02/08/1859 | José Bernardo de Almeida | 40 | |||
descendo o beco que vai para o Rio Aracoaba | |||||
02/02/1861 | Antonio Mattos de Brito | 90 | |||
na rua que tem de correr atrás da Rua do Rio | |||||
15/02/1861 | João Francisco do Monte | 40 | |||
junto ao terreno de Manuel Francisco da Veiga |
Traz relatos que fazem parte da história das Famílias: Silveira, Severiano, Castelo Branco, Correa Lima, Maciel, Rego Falcão, Arruda, Pinheiro e outras que fizeram e fazem parte da história da Cidade de Baturité, Estado do Ceará, e suas ramificações por outros Estados do Brasil.
quinta-feira, 16 de maio de 2013
Primeiras Ruas - Rua do Rio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário