25/07/1834 | Francisco de Maria Angela | 25 | do assogue | ||||||
11/10/1834 | Manoel Freire de Brito | 30 | |||||||
11/10/1834 | oitão da casa da Arrobação | ||||||||
12/10/1834 | Antonio Francisco de Araújo | 32 | |||||||
12/10/1834 | oitão de Francisco Jardim | ||||||||
12/10/1834 | Antonio Barbosa Maciel | 30 | |||||||
12/10/1834 | comprou de Josefa Maria de Silva | ||||||||
30/10/1834 | Francisco Nogueira de Souza | 37 | |||||||
30/10/1834 | oitão da casa de Antonio Castello Branco | ||||||||
30/10/1834 | Antonio Freire da Silva | 60 | |||||||
30/10/1834 | Beco do Capitam José Francisco do Rêgo | ||||||||
12/12/1834 | Marcos Antonio Rodrigues | ||||||||
12/12/1834 | no oitão de Antonio Pereira | ||||||||
14/01/1835 | José Thomas de Castro | 36 | |||||||
14/01/1835 | no oitão de Antonio de Oliveira | ||||||||
08/04/1835 | Antonio Ferreira | 25 | |||||||
08/04/1835 | no oitão do pai | ||||||||
13/07/1835 | Antonio Francisco Maçaraduba | 60 | |||||||
13/07/1835 | no oitão do Capitão Francisco Chavier da Silva e Castro | ||||||||
13/07/1835 | Gonçalo Gomes da Silveira | 32 | |||||||
13/07/1835 | oitão da casa de Ignácio Lopes Barbosa | ||||||||
13/07/1835 | José Victoniano Vergueiro | 30 | |||||||
13/07/1835 | no oitão da casa de Marcos Antonio Rodrigues | ||||||||
13/07/1835 | Antonio Félix de Menezes | 30 | |||||||
13/07/1835 | no oitão de João Félix de Menezes | ||||||||
13/07/1835 | Francisco Ferreira Lima | 40 | |||||||
13/07/1835 | no oitão da casa que foe de Gonçalo Ferreira Jardim e hoje é de Mozar Jardim | ||||||||
27/07/1835 | Antonio da Roxa Lima | 28 | |||||||
27/07/1835 | no oitão de Antonio Maçaranduba | ||||||||
08/02/1848 | José Pacífico da Costa Caracas | 30 | do Commercio | ||||||
08/02/1848 | Josefa da Cunha da Conceição | 30 | do Rio | ||||||
18/05/1848 | José Joaquim Bernardes | 30 | Sem Denominação | ||||||
14/11/1848 | Jose Alexandre Castello Branco | 60 | Nova | ||||||
14/11/1848 | atrás das casas de Antonio Francisco da Silveira | ||||||||
14/11/1848 | Antonio Gregório Thaumaturgo | 32 | Nova | ||||||
14/11/1848 | em frente da casa do falecido João F. de Menezes | ||||||||
14/11/1848 | João José da Silva | 36 | Sem Denominação | ||||||
14/11/1848 | atrás da casa de Manuel Gomes da Silveira | ||||||||
14/11/1848 | Pedro de Aguiar | 32 | Sem Denominação | ||||||
14/11/1848 | atrás da casa de Joâo de Castro | ||||||||
16/11/1848 | Silvério Gomes da Silveira | 40 | Nova | ||||||
16/11/1848 | atrás da casa de Dona Mariana | ||||||||
16/11/1848 | José Pereira de Castro | 32 | Sem Denominação | ||||||
16/11/1848 | Transf para Antonio de Albuquerque em 28/05/1850 | ||||||||
08/01/1849 | Dona Alexandrina Francisca de Pontes | 30 | das Frutas | ||||||
09/01/1849 | Joaquim Ferreira da Silva | 40 | Nova | ||||||
09/01/1849 | chão transferido de José Joaquim da Costa Tinôco | ||||||||
09/01/1849 | atrás da casa de Manoel Ferreira da Silva | ||||||||
09/01/1849 | Manoel Pereira Lucário | 40 | do assogue | ||||||
09/01/1849 | junto a casa que foi de João Pereira Castello Branco | ||||||||
10/01/1849 | Manoel Felippe Castello Branco | 60 | Nova | ||||||
10/01/1849 | em frente a casa de Manoel Antonio de Oliveira | ||||||||
10/01/1849 | Pulinário Ferreira da Silva | 30 | do Rio | ||||||
10/01/1849 | Vizinho a casa de Josefa Cunha da Conceição | ||||||||
10/01/1849 | Maria Francisca de Nazareth | 30 | do Rio | ||||||
10/01/1849 | junto ao chão do Pulinário Ferreira da Silva | ||||||||
11/01/1849 | André Epifhânio Ferreira Lima | 40 | Nova | ||||||
11/01/1849 | atrás das casas de Antonio Francisco da Silveira | ||||||||
11/01/1849 | José Joaquim da Costa Tinôco | 40 | Nova | ||||||
11/01/1849 | Luiz Antonio Pereira | 20 | do Putiú | ||||||
11/01/1849 | entre as Casas de Delfina e Trereza de Tal e Luiz Antonio Pinheiro | ||||||||
08/01/1850 | Francisco Nascimento | 53 | do Commercio | ||||||
10/01/1850 | Manoel João de Souza | 30 | Nova do Commercio | ||||||
10/01/1850 | junto ao chão de Francisco Narciso | ||||||||
11/04/1850 | Manoel Alves Bizerra | 30 | Nova | ||||||
11/04/1850 | Francisco Saraiva de Souza | 30 | Nova | ||||||
13/04/1850 | Francisco Ferreira da Silva Nobre | 30 | Nova do Commercio | ||||||
13/04/1850 | fundos das casas de Vicente Ferreira Mendes Pereira | ||||||||
18/04/1850 | Joaquim Pereira Cavalcante | 26 | Nova do Commercio | ||||||
04/07/1850 | José Felício da Costa | 20 | Sem Denominação | ||||||
04/07/1850 | junto a Casa do Domingos Carão | ||||||||
28/11/1850 | Thereza Maria de Jesus | 30 | Nova do Commercio | ||||||
28/11/1850 | Francisco Manoel Barbosa | 30 | Nova do Commercio | ||||||
28/11/1850 | transferido para Manoel Francisco Rodrigues | ||||||||
28/11/1850 | Manoel Pereira da Costa | 26 | Sem Denominação | ||||||
28/11/1850 | junto a Casa que foi de Antonio Bonifácio | ||||||||
28/11/1850 | Antonio Francisco das Chagas | 27 | Nova do Commercio | ||||||
29/11/1850 | João Ferreira Lima | 30 | Sem Denominação | ||||||
29/11/1850 | nos fundos da casa do alferes Gouveia | ||||||||
29/11/1850 | Isidio Rodrigues da Costa | 30 | do Commercio | ||||||
29/11/1850 | junto ao chão de Manoel Pereira da Silva | ||||||||
29/11/1850 | João Antonio da Costa | 30 | do Commercio | ||||||
29/11/1850 | junto ao chã do Gil | ||||||||
09/12/1850 | Manoel Francisco Rodrigues | 30 | Nova do Commercio | ||||||
09/01/1851 | Francisco C. | 30 | Sem Denominação | ||||||
13/01/1851 | Pedro José da Silva | 30 | Nova | ||||||
28/05/1851 | Antonio Manoel de Lima | 30 | Nova do Commercio | ||||||
12/07/1851 | Simplício Pegado | 20 | Sem Denominação | ||||||
12/07/1851 | José Pedro Vermelhinho | 20 | Sem Denominação | ||||||
12/07/1851 | junto as casas de Antonio Filipão e de José Jardim Amora | ||||||||
12/07/1851 | Jorge da Costa Braga | 32 | Nova do Commercio | ||||||
11/08/1851 | Francisco Carneiro da Silva | 30 | Nova do Commercio | ||||||
11/08/1851 | junto a casa de Margarida Maria de Jesus | ||||||||
12/08/1851 | Marçal Gomes da Silveira | 50 | Nova do Commercio | ||||||
12/08/1851 | fundos dos quintais de Silvério Gomes da Silveira | ||||||||
13/08/1851 | Francisco Antonio de Albuquerque | 32 | Nova do Commercio | ||||||
13/08/1851 | junto a casa de Antonio Francisco da Silveira | ||||||||
14/08/1851 | Gonçalo Pereira Moreira | 30 | Nova do Commercio | ||||||
14/08/1851 | José dos Santos Silva | 30 | Sem Denominação | ||||||
11/07/1853 | Antonio Francisco das Chagas | 30 | Genipapeiro | ||||||
15/11/1853 | Francisco Bremar Cavalcante | 60 | Nova | ||||||
15/11/1853 | junto ao Oitão de Beto de Freitas | ||||||||
08/01/1854 | Antonio Nunes Vieira | 40 | Sem Denominação | ||||||
16/01/1855 | Francisco Gomes Ferreira | 30 | Sem Denominação | ||||||
20/07/1855 | Custódio José Alves | 35 | da Laranjeira | ||||||
04/08/1855 | Antonio Francisco da Silveira Júnior | 105 | Beco do Candéia | ||||||
04/08/1855 | em diferentes lugares no Beco que vai da Villa para o Candéia | ||||||||
17/11/1855 | Antonio Maria de Jesus | 20 | do Puente | ||||||
17/11/1855 | vizinho a Francisco de Pontes | ||||||||
20/11/1855 | Jozé Correia Lima | 32 | Genipapeiro | ||||||
20/11/1855 | vizinho a casa de Francisco Jozé do Valle | ||||||||
22/01/1856 | João José da Silva | 34 | do assogue | ||||||
21/01/1857 | Manoel José de Souza | 50 | Sem Denominação | ||||||
30/01/1857 | Augusto Nogueira de Loreiro | 50 | da Laranjeira | ||||||
30/01/1857 | Gonçalo Viana de Carvalho | 30 | Sem Denominação | ||||||
30/01/1857 | José Raimundo de Oliveira | 32 | Sem Denominação | ||||||
30/01/1857 | Lúcia da Costa Lima | 35 | Sem Denominação | ||||||
30/01/1857 | João Barbosa da Silva | 32 | do assogue | ||||||
31/01/1857 | João Correia Lima | 50 | do Rio Aracauaba | ||||||
11/03/1857 | Alexandrino José Garcia | 52 | Sem Denominação | ||||||
04/04/1857 | Leopoldino Antonio de Queiroz | 40 | da Laranjeira | ||||||
04/04/1857 | Abaixo - José Antonio Macaúba | ||||||||
04/04/1857 | Acima - Manoel Gomes da Silveira | ||||||||
21/04/1857 | Manuel Dutra de Souza | 355 | da Laranjeira | ||||||
21/04/1857 | Alexandrina Maria da Conceição | 30 | atrás da Matriz | ||||||
21/04/1857 | junto a casa de João Batista Frazão e Luiz da Silva Frazão | ||||||||
21/04/1857 | Manoel Joaquim da Silva Saraiva | 34 | Sem Denominação | ||||||
21/04/1857 | Miguel Francisco Brandão | 35 | Sem Denominação | ||||||
21/04/1857 | Barnabé José da Silva | 30 | Sem Denominação | ||||||
21/04/1857 | entre a casa de José Antonio Macaúba e as cabanas de Miguel Barbosa e | ||||||||
21/04/1857 | Alexandre Barbosa | ||||||||
21/04/1857 | Manoel Alexandre da Silva | 30 | Genipapeiro | ||||||
21/04/1857 | onde já tem uma casa | ||||||||
22/04/1857 | Custódio José Alves | 30 | Sem Denominação | ||||||
22/04/1857 | José Rufino Bravo Sussuarana | 40 | da Laranjeira | ||||||
22/04/1857 | entre Custódio J. Alves e de Manoel Filicio Ribeiro | ||||||||
23/04/1857 | Trajano Martins Silveira Araújo | 35 | do Rio Aracauaba | ||||||
23/04/1857 | Cicero Antonio de Oliveira | 40 | Sem Denominação | ||||||
23/04/1857 | Abaixo - Pedro José Pereira Castello Branco | ||||||||
23/04/1857 | Acima - Portão da Casa do Mercado que dá para o Rio Aracoaba | ||||||||
24/04/1857 | Valentino José Pereira | 30 | da Laranjeira | ||||||
24/04/1857 | João Pereira Castello Branco | 60 | Sem Denominação | ||||||
24/04/1857 | frente a casa de Raimundo Francisco Ribeiro | ||||||||
24/04/1857 | ao lado de Francisco Nogueira Queiroz | ||||||||
27/04/1857 | Manoel de Castro Ferreira | 34 | da Laranjeira | ||||||
27/04/1857 | José Ferreira Nunes | 32 | do Labirinto | ||||||
30/09/1857 | Cândido José de Oliveira | 40 | do assogue | ||||||
30/09/1857 | vizinho a casa de Antonio Francisco da Silveira | ||||||||
30/09/1857 | Francisco Antonio de oliveira | 50 | Sem Denominação | ||||||
04/10/1857 | Alexandrino José Garcia | 35 | atrás da Matriz | ||||||
12/10/1857 | José Raimundo de Oliveira | 34 | da Cadeia Nova | ||||||
14/10/1857 | Gonçalo Viana de Carvalho | 42 | Sem Denominação | ||||||
14/10/1857 | jutno ao terreno de Raimundo de Oliveira | ||||||||
09/01/1858 | Dionisio Neris da Silva | 32 | da Cadeia Nova | ||||||
09/01/1858 | Francisco Ignácio da Cruz | 30 | Nova do Commercio | ||||||
09/01/1858 | Vicente Ferreira Júnior | 20 | Genipapeiro | ||||||
09/01/1858 | Felipe Borges da Silva | 30 | do Rio | ||||||
12/01/1858 | Theotonio José de Oliveira | 43 | Sem Denominação | ||||||
12/01/1858 | nos fundos da casa que tem no Beco da Feira | ||||||||
12/01/1858 | José Pacífico da Costa Caracas | 40 | do Commercio | ||||||
12/01/1858 | onde já havia aforado a Antonio Braulino de Moura, que cedeu ao mesmo | ||||||||
12/01/1858 | Modesto Marques da Silva | 30 | Genipapeiro | ||||||
12/01/1858 | Sabina Freire da Cruz | 20 | nova da Matriz | ||||||
14/01/1858 | Gregório José de Abreu | 33 | do Rio | ||||||
14/01/1858 | Antonio Pereira Periquito | 30 | da Laranjeira | ||||||
14/01/1858 | Raymundo Cycero Sampaio | 40 | Sem Denominação | ||||||
14/01/1858 | rua que fica por detrás do Rozário | ||||||||
15/01/1858 | Manoella Maria da Conceição | 20 | do Rio Putiú | ||||||
15/01/1858 | Maria Duarte da Silva | 30 | atrás da Matriz | ||||||
15/01/1858 | Francisco da Chagas da Silva | 18 | do Rio | ||||||
15/01/1858 | ao lado de Vicência Maria do Espirito Santo | ||||||||
15/04/1858 | João Baptista dos Reis | 50 | do Rio | ||||||
17/04/1858 | Gonçallo Vianna de Carvalho | 30 | da Cadeia Nova | ||||||
17/04/1858 | rua nova abaixo da Cadeia | ||||||||
15/04/1858 | Francisco da Rocha de Araújo | 40 | do Hospital | ||||||
19/04/1858 | José Monteiro de Christo | 66 | Nova | ||||||
10/01/1859 | Luiz José de Aguiar | 30 | do Rio | ||||||
13/01/1859 | José Alves Pegado | 34 | do Rio | ||||||
14/01/1859 | Martinho Ferreira da Silva | 30 | do assogue | ||||||
14/01/1859 | encostado ao oitão da casa de Francisca Romana da Cunha | ||||||||
15/01/1859 | Joaquim Bento Pacheco | 40 | Sem Denominação | ||||||
15/03/1859 | José Perfeito do Nascimento | 66 | do assogue | ||||||
15/03/1859 | Rua nova do lado do assogue | ||||||||
02/08/1859 | José Bernardo de Almeida | 40 | do Rio | ||||||
02/08/1859 | descendo o beco que vai para o Rio Aracoaba | ||||||||
09/08/1859 | Felippe José Cavalcante | 30 | da Cadeia Nova | ||||||
09/08/1859 | abaixo do terreno aforado a Gonçallo Vianna de Carvalho | ||||||||
02/11/1859 | Francisco Antonio de Araújo | 60 | do Rozário | ||||||
02/11/1859 | rua que passa atrás da casa do Vigário Padre Raimundo Francisco Ribeiro | ||||||||
02/11/1859 | passando o beco do Pelourinho | ||||||||
02/11/1859 | Miguel Antonio | 60 | do Rozário | ||||||
02/11/1859 | fazendo Beco com Jacó Correia e frente do Pelourinho | ||||||||
10/11/1859 | José Perfeito do Nascimento | 70 | do Rio Aracauaba | ||||||
23/01/1860 | Mariano Rodrigues Monteiro | 30 | Genipapeiro | ||||||
23/01/1860 | entra a casa de ... e de Cosma Ramalho | ||||||||
26/01/1860 | José Antonio Pinheiro | 40 | nova do Curral | ||||||
26/01/1860 | abaixo do terreno de Francisco Pereira da Silva | ||||||||
26/01/1860 | Marçal Gomes da Silveira | 60 | Nova | ||||||
26/01/1860 | Gregório José de Abreo | 57 | Genipapeiro | ||||||
26/01/1860 | entre as casas de Manoel Pedro de Abreo e Manoel Carneiro | ||||||||
27/01/1860 | João Pacheco do Rêgo | 30 | Sem Denominação | ||||||
27/01/1860 | Vizinho ao Manoel Dutra | ||||||||
27/01/1860 | Francisco Antonio Silveira Lima | 60 | nova do Rio | ||||||
27/01/1860 | entre José Bernardo de ... E Francisco da Silveira Lima | ||||||||
28/01/1860 | Vicente Ferreira Marques | 20 | Sem Denominação | ||||||
28/01/1860 | José Neris Pororoca | 30 | Genipapeiro | ||||||
28/01/1860 | vizinho de José Pereira Nunes | ||||||||
13/03/1860 | Jose Raimundo da Silveira Neto | 44 | Nova | ||||||
13/03/1860 | entre os terrenos de Marçal Gomes da Silveira e Antonio Felix de Souza | ||||||||
28/04/1860 | Pedro José de Castello Branco | 60 | do Rio Aracauaba | ||||||
28/04/1860 | Alexandre Francisco do Sacramento | 30 | Genipapeiro | ||||||
28/04/1860 | encostado a João Baptista Frazão | ||||||||
02/02/1861 | Antonio Mattos de Brito | 90 | do Rio | ||||||
02/02/1861 | na rua que tem de correr atrás da Rua do Rio | ||||||||
12/02/1861 | Sinézio Rodigues Monteiro | 40 | da Laranjeira | ||||||
12/02/1861 | vizinho de Miguel Francisco da Costa Brito | ||||||||
12/02/1861 | Manoel Pereira da Silva | 30 | do Rio Aracauaba | ||||||
12/02/1861 | abaixo de José Bernardo de Almeida | ||||||||
13/02/1861 | Miguel Antonio da Rocha Lima Júnior | 60 | do Coqueiro | ||||||
13/02/1861 | Luiz Gonçalves da Justa | 30 | Sem Denominação | ||||||
13/02/1861 | vizinho a casa de Maria Tirana | ||||||||
14/02/1861 | Marçal Gomes da Silveira | 30 | Sem Denominação | ||||||
14/02/1861 | de Maria José de Brito que passou a ele. | ||||||||
15/02/1861 | Francisco Lopes Montanha | 26 | do Rio Aracauaba | ||||||
15/02/1861 | abaixo de José Perfeito do Nascimento | ||||||||
15/02/1861 | Maria Duarte da Silva | 35 | atrás da Matriz | ||||||
15/02/1861 | João Pereira Sampaio | 32 | Nova do Commercio | ||||||
15/02/1861 | entre a Casa de Francisco da Silva Caridade | ||||||||
15/02/1861 | e o terreno de Venâncio Pereira Castello Branco | ||||||||
15/02/1861 | Miguel Antonio da Silveira | 32 | Nova | ||||||
15/02/1861 | chão de frente dos fundos da Casa de Luiz Antonio da Silveira na Rua Nova | ||||||||
15/02/1861 | Thereza Maria de Jesus | 30 | da Laranjeira | ||||||
15/02/1861 | Sabina Maria de Freitas | 25 | da Lagoa | ||||||
15/02/1861 | Junto ao terreno de Miguel Antonio de Araújo | ||||||||
15/02/1861 | Francisco Ribeiro Lima | 30 | da Lagoa | ||||||
15/02/1861 | acima de Manoel João | ||||||||
15/02/1861 | Francisca Maria de Jesus | 20 | Lagoa do Tenório | ||||||
15/02/1861 | Nicolai Clemente Pereira Lopes | 35 | Lagoa do Tenório | ||||||
15/02/1861 | João Batista Jacú | 30 | Lagoa do Tenório | ||||||
15/02/1861 | José Francisco da Veiga | Beco do Candéia | |||||||
15/02/1861 | Francisco Pereira da Silva | Sem Denominação | |||||||
15/02/1861 | na Rua nova, onde já tem serviço feito | ||||||||
15/02/1861 | Miguel Antonio da Silveira Araújo | 60 | Sem Denominação | ||||||
15/02/1861 | na Rua Nova atrás da Rua do Coqueiro, fazendo quina para a Rua que segue | ||||||||
15/02/1861 | para a Lagoa. Na frente dos fundos fo Chão de Miguel Antonio Júnior | ||||||||
15/02/1861 | Na frente dos fundos do Chao de Miguel | ||||||||
15/02/1861 | José Antonio Negreiros | 29 | do Commercio | ||||||
15/021861 | Albano José do Amaral | 30 | Genipapeiro | ||||||
15/02/1861 | entre José Caetano do Nascimento e José Ferreira Nunes | ||||||||
15/02/1861 | Plácido Bezerra dee Albuquerque | 29 | Genipapeiro | ||||||
15/02/1861 | entre a casa de Maria de Tal e a Choupana de Mariano Rodrigues do lado | ||||||||
15/02/1861 | do puente. | ||||||||
15/02/1861 | José Caetano do Nascimento | 29 | Genipapeiro | ||||||
15/02/1861 | entre Maria José do Amaral e o Luiz do Carvoeiro, onde tem uma cazinha | ||||||||
15/02/1861 | José Ferreira Nunes | 32 | Genipapeiro | ||||||
15/02/1861 | onde se acha edificada uma casa de taipa | ||||||||
15/02/1861 | Jacó de Sá Ribeiro | 19 | Genipapeiro | ||||||
15/02/1861 | onde já tem uma cazinha | ||||||||
15/02/1861 | José Ferreira Calácio | 30 | Genipapeiro | ||||||
15/02/1861 | na quina do beco | ||||||||
15/02/1861 | Luiz Antonio Moreira | 30 | Genipapeiro | ||||||
15/02/1861 | entre as casas de José Ferreira Nunes e José ferreira Calácio | ||||||||
15/02/1861 | Lourenco Alves da Costa | 47 | Genipapeiro | ||||||
15/02/1861 | onde se acha edificada 2 cazinhas de taipa, do lado de baixo da casa do | ||||||||
15/02/1861 | finado Capitão José Francisco da Silva | ||||||||
15/02/1861 | Manoel Alves Ribeiro Pereira | 30 | Genipapeiro | ||||||
15/02/1861 | onde o mesmo já tem uma choupana | ||||||||
15/02/1861 | Luis Antonio de Brito | 25 | Genipapeiro | ||||||
15/02/1861 | onde já tem uma choupana, entre João de Sá e Thimóteo de Tal | ||||||||
15/02/1861 | Francisco Antonio de Oliveira | 52 | do assogue | ||||||
15/02/1861 | Abaixo Manoel de Araújo | ||||||||
15/02/1861 | acima, casa edificada pelo finado Cândido José de Oliveira | ||||||||
15/02/1861 | José Martins da Costa | 35 | nova do Rio | ||||||
15/02/1861 | ao norte da Matriz desta cidade, ao lado de José Alves de Carvalho Franco | ||||||||
15/02/1861 | José Alves de Carvalho Franco | 40 | nova do Rio | ||||||
15/02/1861 | ao norte da Matriz desta cidade, onde já tem uma cazinha de taipa | ||||||||
15/02/1861 | Antonio Machado do Nascimento | 30 | nova do Rio | ||||||
15/02/1861 | ao norte da Matriz entre Manoel Antonio e Alexandrina de Tal | ||||||||
15/02/1861 | Antonio da Costa Maciel | 30 | nova do Rio | ||||||
15/02/1861 | ao norte da Igreja do Rozario, onde já tem uma choupana de palha | ||||||||
15/02/1861 | João Francisco do Monte | 40 | do Rio | ||||||
15/02/1861 | junto ao terreno de Manuel Francisco da Veiga | ||||||||
16/02/1861 | José Perfeito do Nascimento | 66 | do Rio Aracauaba | ||||||
16/02/1861 | João Manoel Dias | 40 | do Rio Aracauaba | ||||||
16/02/1861 | acima com Joanna Carvoeiro | ||||||||
16/02/1861 | abaixo com Antonio da Costa Maciel | ||||||||
16/02/1861 | Francisco José do Vale | 15 | do Rio Aracauaba | ||||||
16/02/1861 | Joaquim Rodrigues Pinto | 50 | Sem Denominação | ||||||
16/02/1861 | onde o mesmo já tem uma casa de Taipa edificado por Antonio Francisco de Souza | ||||||||
16/02/1861 | Horácio José de Brito | 40 | do assogue | ||||||
16/02/1861 | rua nova do assogue entre os terrenos de Francisco Pereira da Silva e de | ||||||||
16/02/1861 | Francisca Delfina das Chagas | ||||||||
18/02/1861 | José Alves Pegado | 40 | do Rio Aracauaba | ||||||
18/02/1861 | vizinho ao terreno de Pedro José de Castello Branco | ||||||||
18/02/1861 | Manoel Pereira da Silva | 32 | do Rio Aracauaba | ||||||
18/02/1861 | abaixo do chão que foi de Salvador José da Costa | ||||||||
18/02/1861 | Francisco José Ramalho - | 35 | Sem Denominação | ||||||
18/02/1861 | onde o mesmo tem uma choupana, entre a casa de Francisca Romana e | ||||||||
18/02/1861 | Manoel Pereira | ||||||||
18/02/1861 | Galdino José da Costa | 28 | Genipapeiro | ||||||
18/02/1861 | onde o mesmo já tem uma casa de Taipa | ||||||||
15/05/1861 | Luiz Antonio de Franca (Freitas) | 30 | do Rio Aracauaba | ||||||
15/05/1861 | abaixo da Casa de Joao Perfeito, onde mora o mesmo numa casa de taipa | ||||||||
02/10/1861 | Miguel Barroso do Nascimento | 32 | da Cadeia Nova | ||||||
02/10/1861 | ao lado da casa de José Raimundo, no pátio da feira | ||||||||
11/02/1862 | Manoel do Nascimento Abreo | 4 | Quartos da Feira | ||||||
12/04/1862 | Antonio Francisco de Araújo | 40 | Sem Denominação | ||||||
12/04/1862 | em frente a feira. | ||||||||
12/04/1862 | acima - Manoel Antonio de Oliveira | ||||||||
12/04/1862 | Abaixo - José Pegado | ||||||||
16/04/1862 | João Francisco do Monte | 40 | nova do Rio | ||||||
16/04/1862 | junto ao oitão da casa da Maria Balaio | ||||||||
29/04/1862 | Felipe Soares Pereira | 30 | Sem Denominação | ||||||
29/04/1862 | na Rua Nova que segue do Beco do Antonio Francisco | ||||||||
14/07/1862 | Honório José de Brito | 1 | Quartos da Feira | ||||||
17/01/1865 | João Correia Lima | 1 | Quartos da Feira | ||||||
20/10/1865 | Reverendo Vigário Raimundo Francisco Ribeiro | 165 | Sem Denominação | ||||||
20/10/1865 | no Pátio da Matriz, entre as Casas do Vigário e de Manoel Dutra de Souza | ||||||||
25/01/1871 | Reverendo Vigário Raimundo Francisco Ribeiro | 80 | do Rozário | ||||||
25/01/1871 | Na Praça da Matriz, em seguimento a casa de Manuel Dutra de Souza | ||||||||
25/01/1871 | Na Rua do Rozario, na quina que faz face com a Praça da Matriz, dita face | ||||||||
25/01/1871 | corresponde com o sobrado de João Baptista | ||||||||
25/01/1871 | Reverendo Vigário Raimundo Francisco Ribeiro e o Bacharel Domingos | 150 | Genipapeiro | ||||||
25/01/1871 | Carlos Gerson de Sabóia | ||||||||
25/01/1871 | Estrada que segue para o Labirinto. | ||||||||
02/06/1871 | Francisco José de Sousa Passarinho | 36 | do Rio Aracauaba | ||||||
02/06/1871 | entre a casa de Josefa da Cunha e de Maria Benedita | ||||||||
02/06/1871 | Ignácio Firmino Baptista | 10 | do Rio Aracauaba | ||||||
06/12/1872 | José Teles de Souza Barros | 94 | da Laranjeira | ||||||
06/12/1872 | Nascente - Caetana Izaulina da Silva | ||||||||
20/05/1872 | Reverendo José Jacintho Bizerra | 89 | da Cadeia Nova | ||||||
20/05/1872 | para edificacao de casas. Entre a casa de Raimundo de Oliveira e as terras | ||||||||
20/05/1872 | do Sitio do requerente | ||||||||
19/12/1872 | Raimundo Ferreira Maciel | 40 | do Commercio | ||||||
19/12/1872 | Nascente - Terreno da Câmara | ||||||||
19/12/1872 | Poente - Casa de Maria de Freitas Cavalcante | ||||||||
19/12/1872 | Obs. Rua do Commercio lado do Aracoaba | ||||||||
19/12/1872 | Antonio Barros de Souza | 84 | do Commercio | ||||||
19/12/1872 | Nascente - Terreno de Paulino José Pereira | ||||||||
19/12/1872 | Poente - Terreno da Câmara | ||||||||
19/12/1872 | Obs. Rua do Commercio lado do Aracoaba | ||||||||
12/07/1872 | Francisco José de Oliveira Passarinho | 72 | do Pau D'arco | ||||||
12/07/1872 | Nascente - Antonio Francisco da Silveira | ||||||||
12/07/1872 | Poente - ... Evangelista de Abreu | ||||||||
06/08/1872 | Maria Francisco de Jesus | 30 | do Pau D'arco | ||||||
06/08/1872 | Nascente - Francisco José de Oliveira Passarinho | ||||||||
06/08/1872 | Poente - João Sabiá | ||||||||
06/08/1872 | Francisco José de Oliveira Passarinho | 50 | do Pau D'arco | ||||||
06/08/1872 | Nascente - Beco | ||||||||
06/08/1872 | Poente - Maria Francisco de Jesus | ||||||||
06/12/1872 | Damião Gomes de Souza | 72 | do Pau D'arco | ||||||
06/12/1872 | Nascente - João Félix de Souza Barros | ||||||||
06/12/1872 | Poente - Paulino José Pereira | ||||||||
06/12/1872 | Obs. Rua do Pau D'arco, lado do Aracoaba. | ||||||||
06/12/1872 | Paulino José Pereira | 34 | do Pau D'arco | ||||||
06/12/1872 | Nascente - Damião Gomes de Souza | ||||||||
06/12/1872 | Poente - Antonio Barroso de Souza | ||||||||
06/12/1872 | Obs. Rua do Pau D'arco, lado do Aracoaba | ||||||||
23/01/1873 | João Teles de Souza Barros | 97 | do Hospital | ||||||
23/01/1873 | Abaixo - João Ferreira Jardim | ||||||||
23/01/1873 | Acima - com a rua de travessa que faz quina com o mesmo terreno na | ||||||||
23/01/1873 | Rua do Hospital. Lado direito de quem segue desta cidade para as Bana- | ||||||||
23/01/1873 | neiras. | ||||||||
23/01/1873 | Francisco Pinto Coelho | 34 | do Pau D'arco | ||||||
23/01/1873 | Confrontando com Damião Gomes de Souza | ||||||||
23/01/1873 | lado direito de quem segue para o Putiú | ||||||||
25/01/1873 | Modesto Ferreira Lima | 32 | do Pau D'arco | ||||||
25/01/1873 | Nascente - João Pinheiro de Castro | ||||||||
25/01/1873 | de frente com Galdino José da Silva | ||||||||
25/01/1873 | Obs. Rua do Pau D'arco, lado do Aracoaba. | ||||||||
30/01/1873 | José Correia Lima | 40 | do Hospital | ||||||
30/01/1873 | Acima - João Ferreira Jardim | ||||||||
30/01/1873 | Lado direito de quem segue desta cidade para as Bananeiras | ||||||||
02/03/1873 | Félix José Cavalcante | 30 | do Rozário | ||||||
02/03/1873 | Acima - Terras da Câmara | ||||||||
02/03/1873 | Abaixo - Terras da Câmara | ||||||||
02/03/1873 | em frente de casa do Vigário Raimundo Francisco Ribeiro | ||||||||
18/07/1873 | João Severiano da Silveira | 34 | da Cadeia Nova | ||||||
18/07/1873 | Embaixo - Casa de José Raimundo de Oliveira | ||||||||
18/07/1873 | Acima - com as frentes de Senhorinha de Tal | ||||||||
18/07/1873 | José Caetano do Nascimento | 30 | do Hospital | ||||||
18/07/1873 | Acima - Terrenos a Câmara | ||||||||
18/07/1873 | Abaixo - Terrenos da Câmara | ||||||||
18/07/1873 | Lado esquerdo da estrada que segue para as Bananeiras | ||||||||
